Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AAEPH1294F1ZW
Call 08048764042 72% Response Rate
Capacity | 15 to 20 kg/hr |
Brand | Rajlaxmi |
Power Source | Electric |
Phase | Three |
Automation Grade | Automatic |
Surface Treatment | Galvanized |
Material | Mild Steel |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details
Machine Type | Semi-Automatic |
Capacity | 8 to 10 kg/hr |
Brand | Rajlaxmi |
Power Consumption | 2 HP |
Material | Mild Steel |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
View Complete details
Automatic Grade | Manual, Semi-Automatic, Automatic |
Brand | Rajlaxmi |
Power Consumption (HP) | 3 HP |
Material | Mild Steel |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details
Capacity | 10-30 kg/hr |
Power Source | Electric |
Automation Grade | Automatic |
Phase | Three |
Material | Mild steel |
Brand | Rajlaxmi |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details
Brand | Rajlaxmi |
Material | Mild Steel |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Phase | Three |
Brand | Rajlaxmi |
Material | Mild Steel |
Power Consumption | 1.5 kW |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details
Material | Mild steel |
Brand | Rajlaxmi |
Power Source | Electric |
Surface treatment | Galvanized |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Automation Grade | Automatic |
View Complete details
Capacity | 8-10 kg per hour |
Brand | Rajlaxmi |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details
Material | Mild Steel |
Brand | Rajlaxmi |
Automatic Grade | Automatic / Semi-Automatic |
Power | 380 W |
Power Source | Electric |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details