Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AAEPH1294F1ZW
Call 08048764042 72% Response Rate
Automation Grade | Automatic |
Cutting Capacity | 200-400 kg/hr |
Machine Feed | Dry Grass, Straw, Bamboo, Corn Stalk |
Material | Mild Steel |
Power | 9-11 HP |
Power Source | Electric Motor |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details
Machine Feed | Straw |
Power Source | Electric Motor |
Automation Grade | Automatic |
Cutting Capacity | 200-400 kg/hr |
Power | 2 HP |
Material | Mild Steel |
Brand | Rajlaxmi |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details
Material | Mild Steel |
Brand | Rajlaxmi |
Surface treatment | Galvanized |
Power Consumption | 1.5 kW |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details
Cutting Capacity | 200-400 kg/hr |
Machine Feed | Corn Stalk, Dry Grass |
Power | 9-11 HP |
Brand | Rajlaxmi |
Power Source | Electric Motor |
Automatic Grade | Automatic |
Body Material | Mild steel |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Cutting Capacity | 200-400 kg/hr |
Material | Mild Steel |
Power | >11 HP |
Power Source | Electric Motor |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details