Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AAEPH1294F1ZW
Call 08048764042 72% Response Rate
Automation Grade | Automatic |
Brand | Rajlaxmi |
Capacity | 100-150 kgs./hr. |
Power Consumption | 1.5 kW |
Power Source | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 220 V |
View Complete details
Capacity | 25 Kg to 100 Kg/Hr |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Surface Treatment | Galvanized |
Material | Mild Steel |
Brand | Rajlaxmi |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details
Power Source | Electric |
Automatic Grade | Automatic |
Material | Mild Steel |
Brand | Rajlaxmi |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details
Capacity | 25 Kg to 100 Kg/Hr |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Brand | Rajlaxmi |
Material | Mild Steel |
Power | 2 HP |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 220 V |
View Complete details
Automatic Grade | Automatic |
Phase | Single |
Power Source | Electric |
Brand | Rajlaxmi |
Material | Mild Steel |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Phase | Single |
Brand | Rajlaxmi |
Material | Mild steel |
Capacity | 2 to 3 quintals/Batch |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details
Brand | Rajlaxmi |
Material | Mild Steel |
Power Source | Electric |
Phase | three |
Automatic Grade | Semi Automatic |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 220 V |
View Complete details
Automatic Grade | Semi Automatic |
Material | Mild Steel |
Power Consumption | 1.5 kW |
Power Source | Electric |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Brand | Rajlaxmi |
View Complete details
Voltage | 220 V |
Capacity | 25 Kg to 100 Kg/Hr |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Brand | Rajlaxmi |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details
Automatic Grade | Automatic |
Phase | Single |
Power Source | Electric |
Brand | Rajlaxmi |
Material | Mild Steel |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details
Brand | Rajlaxmi |
Material | Mild Steel |
Power Source | Electric |
Capacity | 100-500 kg/hr |
Phase | Single |
Automatic Grade | Automatic |
Power Consumption | 5-15 HP |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 220 V |
View Complete details
Automation Grade | Semi-Automatic |
Material | Mild Steel |
Brand/Make | Rajlaxmi |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V |
Power Source | Electric |
Power Consumption | 1.5 kW |
View Complete details
Power Source | Electric |
Voltage | 220 V |
Brand | Rajlaxmi |
Material | Mild Steel |
Automatic Grade | Automatic |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details